Klasa Roku to konkurs, w którym uczestniczą wszystkie klasy IV-VIII naszej szkoły.Wygrywa klasa, która zdobędzie najwięcej punktów za rywalizację w konkursach, zawodach sportowych. Punkty otrzymać można także za działalność na rzecz szkoły i klasy.
Wyniki rywalizacji w konkursie Klasa Roku 2025/2026
| wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | Razem | |
| IVA | |||||||||||
| IVB | |||||||||||
| IVC | |||||||||||
| IVD | 50 | ||||||||||
| IVE | |||||||||||
| VA | 4 | ||||||||||
| VB | |||||||||||
| VC | |||||||||||
| VD | |||||||||||
| VE | 2 | ||||||||||
| VIA | |||||||||||
| VIB | 10 | ||||||||||
| VIC | |||||||||||
| VID | 1 | ||||||||||
| VIIA | 12 | ||||||||||
| VIIB | |||||||||||
| VIIC | 6 | ||||||||||
| VIID | |||||||||||
| VIIE | |||||||||||
| VIIIA | 29 | ||||||||||
| VIIIB | 12 | ||||||||||
| VIIIC | 7 | ||||||||||
| VIIID | 66 | ||||||||||
| VIIIE | 45 | ||||||||||
